天晴干細(xì)胞股份有限公司股東信息
共
28個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉艷青 | 21.3068% | 1500萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 21.31% | 2014-06-26 |
王文學(xué) | 5.3409% | 376萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 5.35% | 2014-06-26 |
彭世平 | 4.9716% | 350萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 4.94% | 2014-06-26 |
孟曉斌 | 3.5511% | 250萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 3.55% | 2014-06-26 |
張耀華 | 1.4205% | 100萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-26 |
張小偉 | 1.4205% | 100萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 1.42% | 2014-06-26 |
龐玉娟 | 0.5682% | 40萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 0.49% | 2014-06-26 |
陳鳳安 | 0.3551% | 25萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-26 |
宋詠梅 | 0.2841% | 20萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-26 |
杜迎春 | 0.2557% | 18萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-26 |
孫脊峰 | 0.142% | 10萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-26 |
李佳琪 | 0.1065% | 7.5萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-26 |
邵海英 | 0.0852% | 6萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-26 |
楊春暉 | 0.071% | 5萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-26 |
董志剛 | 0.0284% | 2萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2015-12-31 |
顧雷 | 0.0284% | 2萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-26 |
萬(wàn)年紅 | 0.0284% | 2萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-26 |
趙丕 | 0.0284% | 2萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-26 |
秦山 | 0.0213% | 1.5萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-26 |
李艷霞 | 0.0213% | 1.5萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-26 |
評(píng)論
圖片
表情

劉艷青