上海申達(dá)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 55.36億 | 33.90% | 49.82億 | 34.19% | 5.54億 | 31.47% | 10.01% |
| 歐洲 | 41.40億 | 25.35% | 37.76億 | 25.92% | 3.64億 | 20.65% | 8.78% |
| 上海 | 19.68億 | 12.05% | 18.23億 | 12.51% | 1.45億 | 8.24% | 7.37% |
| 其他省市 | 14.94億 | 9.15% | 11.11億 | 7.63% | 3.82億 | 21.71% | 25.60% |
| 其他美洲地區(qū) | 11.42億 | 7.00% | 9.90億 | 6.80% | 1.52億 | 8.64% | 13.33% |
| 其他亞洲地區(qū) | 7.07億 | 4.33% | 6.58億 | 4.52% | 4882.11萬 | 2.77% | 6.91% |
| 日本、韓國 | 5.73億 | 3.51% | 5.39億 | 3.70% | 3311.12萬 | 1.88% | 5.78% |
| 湖北 | 4.27億 | 2.61% | 3.72億 | 2.55% | 5454.12萬 | 3.10% | 12.78% |
| 江蘇 | 4.19億 | 2.56% | 4.22億 | 2.90% | -316.87萬 | -0.18% | -0.76% |
| 其他各國 | 3.45億 | 2.11% | 3.23億 | 2.22% | 2165.38萬 | 1.23% | 6.28% |
| 浙江 | 2.01億 | 1.23% | 2.27億 | 1.56% | -2617.55萬 | -1.49% | -13.00% |
| 港、澳、臺(tái) | 1.48億 | 0.90% | 1.41億 | 0.97% | 696.94萬 | 0.40% | 4.72% |
| 廣東 | 1.43億 | 0.88% | 1.24億 | 0.85% | 1941.05萬 | 1.10% | 13.58% |
| 澳大利亞 | 1.12億 | 0.69% | 1.06億 | 0.73% | 604.46萬 | 0.34% | 5.37% |
| 其他業(yè)務(wù) | 6003.96萬 | 0.37% | 4452.99萬 | 0.31% | 1550.97萬 | 0.88% | 25.83% |
| 內(nèi)部抵銷 | -10.82億 | -6.63% | -10.69億 | -7.34% | -1306.81萬 | -0.74% | 1.21% |
評(píng)論
圖片
表情
