新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)銷售 | 261.83億 | 36.78 |
| 物業(yè)租賃 | 197.47億 | 27.74 |
| 其他業(yè)務(wù) | 83.76億 | 11.76 |
| 電訊 | 67.63億 | 9.50 |
| 運(yùn)輸、基建及物流 | 42.76億 | 6.01 |
| 酒店經(jīng)營(yíng) | 35.04億 | 4.92 |
| 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | 23.46億 | 3.30 |
評(píng)論
圖片
表情
