福州達(dá)華智能科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電視機(jī)主板及機(jī)頂盒 | 21.84億 | 76.13% | 20.02億 | 84.84% | 1.82億 | 92.02% | 8.33% |
| 系統(tǒng)集成 | 3.74億 | 13.02% | 3.58億 | 15.16% | 1577.26萬 | 7.98% | 4.22% |
| 卡類及電子標(biāo)簽 | 2.33億 | 8.11% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 6288.22萬 | 2.19% | - | - | - | - | - |
| 安全印務(wù) | 1550.02萬 | 0.54% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
