凱度Brandz全球最具價(jià)值品牌(2021)
共
100個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 排名 | 品牌價(jià)值 |
|---|---|---|
| 1 | 6838.52億 | |
| 2 | 6119.97億 | |
| 3 | 4579.98億 | |
| 4 | 4102.71億 | |
| 5 | 2409.31億 | |
| 6 | 2267.44億 | |
| 7 | 1969.12億 | |
| 8 | 1912.85億 | |
| 9 | 1549.21億 | |
| 10 | 1128.76億 | |
| 11 | 1093.30億 | |
| 12 | 1047.63億 | |
| 13 | 1019.43億 | |
| 14 | 1006.54億 | |
| 15 | 913.37億 | |
| 16 | 876.04億 | |
| 17 | 837.09億 | |
| 18 | 829.04億 | |
| 19 | 806.15億 | |
| 20 | 785.24億 |
評(píng)論
圖片
表情
