小型SUV9月銷量排行榜(2025)
共
33個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-10-14
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 | 9月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 25919 | 130070 | |
| 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 13968 | 99224 | |
| 8.58-10.88萬 | 廣汽傳祺 | 6903 | 51587 | |
| 6.68-7.98萬 | 五菱 | 6273 | 6273 | |
| 5.99-9.99萬 | 奇瑞 | 5092 | 41848 | |
| 7.68-11.68萬 | 寶駿 | 3211 | 17196 | |
| 4.89-5.79萬 | 睿藍(lán)汽車 | 2381 | 23673 | |
| 15.49-24.99萬 | smart | 1995 | 16284 | |
| 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 1725 | 21149 | |
| 10.86-12.98萬 | 領(lǐng)克 | 1723 | 32241 | |
| 6.98-8.38萬 | 起亞 | 1590 | 16941 | |
| 8.98-11.69萬 | 吉利汽車 | 1236 | 15149 | |
| 8.99-11.99萬 | 東風(fēng)納米 | 1041 | 6833 | |
| 5.68-8.68萬 | 五菱 | 952 | 7460 | |
| 7.58-9.88萬 | 五菱 | 822 | 21945 | |
| 17.18-21.00萬 | 奧迪 | 673 | 4691 | |
| 16.49-28.99萬 | smart | 404 | 3332 | |
| 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 399 | 4093 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 355 | 4317 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 333 | 3010 |
評(píng)論
圖片
表情
