北京智網(wǎng)科技股份有限公司股東信息
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
汪洋 | 37.1764% | 756.54萬元人民幣 | 2018-06-11 | - | - | 37.15% | 2016-08-02 |
朱林 | 26.5307% | 539.9萬元人民幣 | 2018-06-07 | - | - | 26.48% | 2000-03-22 |
孫文明 | 9.2924% | 189.1萬元人民幣 | 2018-06-07 | - | - | 9.29% | 2000-03-22 |
彭國華 | 8.6265% | 175.55萬元人民幣 | 2018-06-07 | - | - | 8.62% | 2000-03-22 |
李曉輝等 | 5.4649% | 111.21萬元人民幣 | 2019-05-27 | - | - | - | - |
張傳峰 | 2.8501% | 58.0萬元人民幣 | 2018-06-07 | - | - | 2.85% | 2000-03-22 |
| 2.457% | 50.0萬元人民幣 | 2018-06-07 | - | - | 2.46% | 2016-08-02 | |
鄧立林 | 2.457% | 50.0萬元人民幣 | 2018-06-07 | - | - | 2.46% | 2022-12-31 |
王鵬 | 1.9656% | 40.0萬元人民幣 | 2019-06-03 | - | - | 1.97% | 2016-08-02 |
黃福財(cái) | 1.8673% | 38.0萬元人民幣 | 2018-06-07 | - | - | 1.87% | - |
趙燦 | 0.8206% | 16.7萬元人民幣 | 2019-06-05 | - | - | 0.82% | 2013-12-25 |
李曉輝 | 0.4914% | 10.0萬元人民幣 | 2019-05-29 | - | - | - | 2013-12-25 |
評論
圖片
表情

汪洋