10-15萬(wàn)汽車(chē)油耗排行榜
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-04-25
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 車(chē)主平均油耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.28-19.98萬(wàn) | 1.10-6.40L/100km | |
| 2 | 6.98-10.13萬(wàn) | 3.20-9.00L/100km | |
| 3 | 6.39-10.59萬(wàn) | 3.40-8.80L/100km | |
| 4 | 8.79-11.28萬(wàn) | 3.60-5.80L/100km | |
| 5 | 14.78-34.96萬(wàn) | 3.60-10.00L/100km | |
| 6 | 13.89-16.49萬(wàn) | 4.00-7.80L/100km | |
| 7 | 6.99-10.99萬(wàn) | 4.00-8.50L/100km | |
| 8 | 9.18-19.48萬(wàn) | 4.00-9.90L/100km | |
| 9 | 13.68-18.88萬(wàn) | 4.20-6.00L/100km | |
| 10 | 11.20-15.70萬(wàn) | 4.20-8.00L/100km | |
| 11 | 10.58-21.68萬(wàn) | 4.20-10.70L/100km | |
| 12 | 8.59-10.49萬(wàn) | 4.30-7.00L/100km | |
| 13 | 6.99-10.09萬(wàn) | 4.30-9.00L/100km | |
| 14 | 11.79-15.19萬(wàn) | 4.30-10.00L/100km | |
| 15 | 9.98-14.98萬(wàn) | 4.40-7.60L/100km | |
| 16 | 8.88-27.78萬(wàn) | 4.50-13.00L/100km | |
| 17 | 9.59-12.59萬(wàn) | 4.80-8.40L/100km | |
| 18 | 7.78-15.18萬(wàn) | 4.90-11.00L/100km | |
| 19 | 12.58-21.08萬(wàn) | 5.20-9.20L/100km | |
| 20 | 10.86-17.49萬(wàn) | 5.40-6.10L/100km |
評(píng)論
圖片
表情
