湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硝酸銨 | 5.01億 | 18.26% | 3.61億 | 42.44% | 1.39億 | 35.55% | 27.86% |
| 爆破服務(wù) | 4.60億 | 16.78% | 3.43億 | 40.27% | 1.17億 | 29.88% | 25.49% |
| 復(fù)混(合)肥料 | 3.89億 | 14.19% | - | - | - | - | - |
| 乳化炸藥 | 3.75億 | 13.66% | - | - | - | - | - |
| 礦石 | 2.83億 | 10.32% | 1.47億 | 17.29% | 1.36億 | 34.57% | 47.97% |
| 膨化炸藥 | 1.63億 | 5.96% | - | - | - | - | - |
| 管類及索類 | 1.50億 | 5.46% | - | - | - | - | - |
| 震源藥柱 | 1.23億 | 4.49% | - | - | - | - | - |
| 改性銨油炸藥 | 1.06億 | 3.88% | - | - | - | - | - |
| 紙箱及塑料制品 | 7791.73萬 | 2.84% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 6810.96萬 | 2.48% | - | - | - | - | - |
| 納米碳酸鈣 | 4622.39萬 | 1.69% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
