國(guó)產(chǎn)中大型SUV2023年3月電動(dòng)車銷量排行榜
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-03-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 30.18-35.98萬(wàn) | 理想汽車 | 7702 | 7702 | |
| 32.18-37.98萬(wàn) | 理想汽車 | 6224 | 20515 | |
| 30.08-39.08萬(wàn) | 阿維塔 | 2221 | 5654 | |
| 28.98-45.98萬(wàn) | 智己汽車 | 1978 | 3216 | |
| 24.98-32.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 1333 | 4293 | |
| 43.80-51.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 1267 | 3170 | |
| 25.89-33.69萬(wàn) | 大眾 | 1157 | 2079 | |
| 22.89-26.69萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 1125 | 2440 | |
| 26.39-35.99萬(wàn) | 小鵬 | 972 | 4181 | |
| 30.78-34.78萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 672 | 1458 | |
| 18.99-22.99萬(wàn) | 飛凡汽車 | 501 | 1203 | |
| 49.80-59.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 346 | 919 | |
| 25.99-29.39萬(wàn) | 大眾 | 306 | 815 | |
| 29.85-43.25萬(wàn) | 奧迪 | 260 | 444 | |
| 29.77-41.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 182 | 919 | |
| 15.99-19.79萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車 | 74 | 468 | |
| 54.68-64.88萬(wàn) | 奧迪 | 65 | 101 | |
| 45.80-54.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 3 | 3 |
評(píng)論
圖片
表情
