蔡繼東擔(dān)任法定代表人的公司
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-30
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 100000萬人民幣 | 2018-9-14 | 存續(xù) | |
| - | 24000萬人民幣 | 2023-9-18 | 存續(xù) | |
| - | 17000萬人民幣 | 2022-10-27 | 存續(xù) | |
| - | 16000萬人民幣 | 2022-12-28 | 存續(xù) | |
| - | 13800萬人民幣 | 2023-8-24 | 存續(xù) | |
| - | 12500萬人民幣 | 2019-8-15 | 存續(xù) | |
| - | 12550萬人民幣 | 2017-9-25 | 存續(xù) | |
| - | 12000萬人民幣 | 2021-8-10 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2023-12-8 | 存續(xù) | |
| - | 6000萬人民幣 | 2014-5-16 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2022-9-29 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2016-4-20 | 存續(xù) | |
| - | 4000萬人民幣 | 2014-9-18 | 存續(xù) | |
| - | 50000萬人民幣 | 2022-3-15 | 開業(yè) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2024-2-23 | 開業(yè) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2022-9-23 | 注銷 | |
| - | 5000萬人民幣 | 2022-8-23 | 注銷 | |
| - | 5000萬人民幣 | 2021-12-21 | 注銷 |
評論
圖片
表情
