北京金隅集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋銷售 | 170.97億 | 42.36% | 107.88億 | 35.80% | 63.09億 | 61.68% | 36.90% |
| 產(chǎn)品銷售 | 133.83億 | 33.16% | 113.71億 | 37.74% | 20.11億 | 19.67% | 15.03% |
| 大宗商品貿(mào)易 | 58.70億 | 14.54% | 58.18億 | 19.31% | 5146.24萬 | 0.50% | 0.88% |
| 租賃收入 | 11.45億 | 2.84% | 1.25億 | 0.41% | 10.21億 | 9.98% | 89.12% |
| 裝飾裝修收入 | 8.91億 | 2.21% | 7.91億 | 2.63% | 9963.64萬 | 0.97% | 11.18% |
| 物業(yè)管理 | 7.06億 | 1.75% | 5.03億 | 1.67% | 2.03億 | 1.98% | 28.74% |
| 固廢處理 | 4.96億 | 1.23% | 3.55億 | 1.18% | 1.42億 | 1.38% | 28.53% |
| 酒店管理 | 3.92億 | 0.97% | 2.10億 | 0.70% | 1.82億 | 1.78% | 46.48% |
| 其他 | 3.82億 | 0.95% | 1.73億 | 0.57% | 2.09億 | 2.05% | 54.78% |
評論
圖片
表情
