中國銀河證券股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王晟 | 董事長,執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 47 | 2023-10-26至2024-06-28 | 232.7萬 | - | 2023-10-27 |
薛軍 | 副董事長,執(zhí)行董事,總裁,財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 男 | 54 | 2024-01-23至2024-06-28 | 213.7萬 | - | 2024-01-24 |
羅黎明 | 副總裁,首席信息官 | 博士 | 男 | 48 | 2022-03-30至2024-06-28 | 209.9萬 | - | 2022-08-31 |
劉力 | 獨立非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 69 | 2024-01-23至2024-06-28 | 0.00 | - | 2024-01-24 |
羅卓堅 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 62 | 2020-06-29至2024-06-28 | 21.00萬 | - | 2021-06-30 |
李慧 | 董事 | 碩士 | 女 | 55 | 2023-03-10至2024-06-28 | 0.00 | - | 2023-03-11 |
王珍軍 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 67 | 2018-02-09至2024-06-28 | 27.00萬 | - | 2021-06-30 |
劉淳 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 61 | 2019-02-26至2024-06-28 | 26.00萬 | - | 2021-06-30 |
劉志紅 | 非執(zhí)行董事 | 本科 | 男 | 58 | 2021-06-29至2024-06-28 | 0.00 | - | 2021-06-30 |
楊體軍 | 非執(zhí)行董事 | 博士 | 男 | 58 | 2021-06-29至2024-06-28 | 0.00 | - | 2021-06-30 |
劉昶 | 非執(zhí)行董事 | 碩士 | 女 | 45 | 2021-06-29至2024-06-28 | 0.00 | - | 2021-06-30 |
屈艷萍 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 女 | 58 | 2021-10-19至2024-06-28 | 235.3萬 | - | 2021-10-20 |
魏國強 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 48 | 2022-06-29至2024-06-28 | 0.00 | - | 2022-06-30 |
陶利斌 | 監(jiān)事 | 博士 | 男 | 47 | 2016-10-18至2024-06-28 | 12.00萬 | - | 2021-06-30 |
陳繼江 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 58 | 2021-06-29至2024-06-28 | 206.6萬 | - | 2021-06-30 |
樊敏非 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 58 | 2020-03-25至2024-06-28 | 210.2萬 | - | 2021-06-30 |
劉冰 | 董事會秘書,業(yè)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 52 | 2024-01-23至2024-06-28 | 72.68萬 | - | 2024-01-24 |
梁世鵬 | 首席風(fēng)險官,合規(guī)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 55 | 2021-10-29至2024-06-28 | 219.9萬 | - | 2021-10-30 |
張瑞兵 | 業(yè)務(wù)總監(jiān) | 博士 | 男 | 41 | 2024-04-29至2024-06-28 | - | - | 2024-04-30 |
吳鵬 | 業(yè)務(wù)總監(jiān) | 博士 | 男 | 42 | 2024-04-29至2024-06-28 | - | - | 2024-04-30 |
評論
圖片
表情

王晟