江蘇金梧實業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華中 | 1762.35萬 | 28.16% | 1406.17萬 | 29.21% | 356.18萬 | 24.65% | 20.21% |
| 華東 | 1732.32萬 | 27.68% | 1337.22萬 | 27.78% | 395.11萬 | 27.34% | 22.81% |
| 華南 | 1325.00萬 | 21.17% | 996.00萬 | 20.69% | 329.00萬 | 22.77% | 24.83% |
| 西南 | 779.84萬 | 12.46% | 578.59萬 | 12.02% | 201.24萬 | 13.93% | 25.81% |
| 西北 | 347.74萬 | 5.56% | 280.98萬 | 5.84% | 66.76萬 | 4.62% | 19.20% |
| 東南亞 | 192.41萬 | 3.07% | 119.53萬 | 2.48% | 72.88萬 | 5.04% | 37.88% |
| 東北 | 119.40萬 | 1.91% | 95.50萬 | 1.98% | 23.90萬 | 1.65% | 20.02% |
| 華北 | - | - | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
