貴陽新天藥業(yè)股份有限公司股東信息
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.57% | 2822.4549萬元人民幣 | 2001-12-01 | - | - | 33.59% | - | |
| 11.43% | 463.7151萬元人民幣 | 2001-12-01 | - | - | 0.72% | 1995-08-11 | |
張全槐 | 11% | 446.27萬元人民幣 | 2001-12-01 | - | - | 4.31% | 1995-08-11 |
王金華 | 7% | 283.99萬元人民幣 | 2001-12-01 | - | - | 2.73% | 1995-08-11 |
蔣毅 | 1% | 40.57萬元人民幣 | 2001-12-01 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

張全槐