太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報)
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED照明器具 | 1.44億 | 58.52% | 8067.52萬 | 63.10% | 6360.91萬 | 78.09% | 44.09% |
| 陶瓷金鹵燈具 | 5109.05萬 | 20.72% | 3715.94萬 | 29.07% | 1393.11萬 | 17.10% | 27.27% |
| LED顯示屏 | 1135.04萬 | 4.60% | 779.02萬 | 6.09% | 356.01萬 | 4.37% | 31.37% |
| 軌道及軌道配件 | 950.36萬 | 3.85% | - | - | - | - | - |
| 光源 | 705.69萬 | 2.86% | - | - | - | - | - |
| T管燈 | 466.82萬 | 1.89% | - | - | - | - | - |
| 電器 | 447.85萬 | 1.82% | - | - | - | - | - |
| 燈帶燈條 | 314.73萬 | 1.28% | - | - | - | - | - |
| 普通節(jié)能燈和貼片燈 | 298.29萬 | 1.21% | - | - | - | - | - |
| 其他配件 | 281.66萬 | 1.14% | - | - | - | - | - |
| 光電標(biāo)識 | 257.59萬 | 1.04% | 221.94萬 | 1.74% | 35.65萬 | 0.44% | 13.84% |
| 其他燈具 | 200.01萬 | 0.81% | - | - | - | - | - |
| 分離式燈具 | 59.42萬 | 0.24% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
