河南楓華種業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品豬 | 1.34億 | 41.52% | 8415.97萬(wàn) | 38.82% | 4947.56萬(wàn) | 47.09% | 37.02% |
| 種豬 | 9245.34萬(wàn) | 28.73% | 2906.53萬(wàn) | 13.41% | 6338.81萬(wàn) | 60.34% | 68.56% |
| 苗豬 | 6659.68萬(wàn) | 20.69% | 5248.00萬(wàn) | 24.21% | 1411.68萬(wàn) | 13.44% | 21.20% |
| 淘汰豬 | 1240.21萬(wàn) | 3.85% | 3554.48萬(wàn) | 16.40% | -2314.27萬(wàn) | -22.03% | -186.60% |
| 仔豬 | 621.20萬(wàn) | 1.93% | 710.84萬(wàn) | 3.28% | -89.65萬(wàn) | -0.85% | -14.43% |
| 肥料收入 | 450.00萬(wàn) | 1.40% | 426.35萬(wàn) | 1.97% | 23.64萬(wàn) | 0.23% | 5.25% |
| 小種豬 | 317.08萬(wàn) | 0.99% | 303.59萬(wàn) | 1.40% | 13.49萬(wàn) | 0.13% | 4.25% |
| 殘次豬 | 288.20萬(wàn) | 0.90% | 113.80萬(wàn) | 0.52% | 174.40萬(wàn) | 1.66% | 60.51% |
評(píng)論
圖片
表情
