寧夏新龍藍(lán)天科技股份有限公司股東信息
共
50個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
李法曾 | 45.757% | 979.2萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | 54.5528% | 2014-11-06 |
| 29.4991% | 631.28萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | 27.17% | 2014-11-06 | |
楊秀玲 | 2.3925% | 51.2萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | 2.27% | 2014-11-06 |
丁培杰 | 2.3028% | 49.28萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | 2.18% | 2014-11-06 |
水向東 | 1.8692% | 40.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | 1.69% | 2015-07-03 |
劉娟 | 1.8692% | 40.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | 1.31% | 2015-07-03 |
鄭德興 | 1.6972% | 36.32萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | 1.61% | 2014-11-06 |
尹君慧 | 1.1215% | 24.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | 1.04% | 2014-11-06 |
趙文軍 | 1.1215% | 24.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | - | - |
何翠娥 | 0.9346% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | - | 2015-07-03 |
李贏 | 0.9346% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | - | 2015-07-03 |
李金鳳 | 0.9346% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | - | 2015-07-03 |
丁永麗 | 0.815% | 17.44萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | 0.6465% | 2014-11-06 |
胡秀榮 | 0.7981% | 17.08萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | 0.3876% | 2014-11-06 |
吳欒穆 | 0.7477% | 16.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | - | 2014-11-06 |
張學(xué)軍 | 0.5009% | 10.72萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | - | 2014-11-06 |
桑來(lái)亮 | 0.4636% | 9.92萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | - | 2014-11-06 |
常炳恩 | 0.4636% | 9.92萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | - | 2014-11-06 |
朱壽春 | 0.4262% | 9.12萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | - | 2014-11-06 |
王云卿 | 0.4187% | 8.96萬(wàn)元人民幣 | 2016-03-18 | - | - | 0.7561% | 2014-11-06 |
評(píng)論
圖片
表情

李法曾