禾豐食品股份有限公司主要成員
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金衛(wèi)東 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2012-02-03至2027-01-31 | 77.00萬 | 1.496億 | 2024-02-02 |
邱嘉輝 | 董事,總裁 | 本科 | 男 | 52 | 2021-02-01至2027-01-31 | 72.50萬 | - | 2024-02-02 |
趙馨 | 董事,副總裁 | 本科 | 女 | 52 | 2015-01-29至2027-01-31 | 72.00萬 | 442萬 | 2024-02-02 |
金戈 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 35 | 2024-02-01至2027-01-31 | - | - | 2024-02-02 |
陳宇 | 董事,董事會(huì)秘書,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 40 | 2024-02-01至2027-01-31 | 58.00萬 | - | 2024-04-03 |
邵彩梅 | 董事 | 博士 | 女 | 58 | 2012-02-03至2027-01-31 | 70.00萬 | 4977萬 | 2024-02-02 |
JacobusJohannesdeHeus | 董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2012-02-03至2027-01-31 | - | - | 2024-02-02 |
左小蕾 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 71 | 2021-02-01至2027-01-31 | 9.820萬 | - | 2024-02-02 |
張樹義 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2021-02-01至2027-01-31 | 9.820萬 | - | 2024-02-02 |
蔣彥 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 51 | 2021-02-01至2027-01-31 | 9.820萬 | - | 2024-02-02 |
王鳳久 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 55 | 2024-02-01至2027-01-31 | 64.00萬 | 4796萬 | 2024-02-02 |
MarcusLeonardusvanderKwaak | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 55 | 2012-02-03至2027-01-31 | - | - | 2024-02-02 |
李俊 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 52 | 2024-02-01至2027-01-31 | 66.00萬 | - | 2024-01-20 |
評(píng)論
圖片
表情

金衛(wèi)東