中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
23個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1996-10-2 | 100% | 2000萬元人民幣 | 2001-02-27 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1995-1-6 | 90% | 1800萬元人民幣 | 2005-01-26 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-10-8 | 20% | 1000萬元人民幣 | 2007-01-16 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1981-7-30 | - | - | 2011-07-12 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-7-7 | - | - | 2023-07-19 | 海南省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-7-1 | - | - | 2016-08-12 | 重慶市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1987-12-2 | - | - | 2020-11-30 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1994-10-2 | - | - | 2021-06-01 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1989-5-18 | - | - | 2020-10-27 | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1986-5-5 | - | - | 2024-07-05 | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1998-6-4 | - | - | 2024-07-05 | 山東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1984-5-30 | - | - | 2024-07-05 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-10-1 | - | - | 2024-07-05 | 北京市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-12-3 | - | - | 2024-07-05 | 遼寧省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1997-10-1 | - | - | 2024-07-05 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1995-5-31 | - | - | 2024-07-05 | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1995-10-1 | - | - | 2024-07-05 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-12-2 | - | - | 2021-02-20 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 仍注冊(cè) | 2007-2-8 | - | - | 2021-06-15 | 香港特別行政區(qū) | - | |
| 注銷 | 1995-8-3 | - | - | 2011-07-12 | 廣東省 | 金融業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
