國投電力控股股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南 | 248.50億 | 49.22% | 99.64億 | 29.04% | 148.86億 | 92.02% | 59.90% |
| 華東 | 82.52億 | 16.34% | 81.44億 | 23.74% | 1.08億 | 0.67% | 1.31% |
| 華南 | 67.78億 | 13.42% | 67.15億 | 19.57% | 6229.68萬 | 0.39% | 0.92% |
| 華北 | 61.29億 | 12.14% | 68.64億 | 20.01% | -7.35億 | -4.54% | -11.99% |
| 西北 | 25.08億 | 4.97% | 11.65億 | 3.40% | 13.43億 | 8.30% | 53.54% |
| 印尼 | 12.07億 | 2.39% | 11.66億 | 3.40% | 4181.80萬 | 0.26% | 3.46% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4.04億 | 0.80% | 1.86億 | 0.54% | 2.17億 | 1.34% | 53.84% |
| 英國 | 2.64億 | 0.52% | 5866.11萬 | 0.17% | 2.06億 | 1.27% | 77.81% |
| 泰國 | 8027.62萬 | 0.16% | 3948.70萬 | 0.12% | 4078.92萬 | 0.25% | 50.81% |
| 東北 | 1675.37萬 | 0.03% | 838.69萬 | 0.02% | 836.68萬 | 0.05% | 49.94% |
評論
圖片
表情
