東華工程科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北 | 11.35億 | 39.02% | 9.65億 | 41.69% | 1.70億 | 40.42% | 15.02% |
| 西南 | 6.83億 | 23.50% | 5.10億 | 22.03% | 1.74億 | 41.21% | 25.42% |
| 境外 | 5.06億 | 17.39% | 4.52億 | 19.53% | 5405.38萬 | 12.82% | 10.68% |
| 華東 | 4.11億 | 14.13% | 3.88億 | 16.75% | 2341.07萬 | 5.55% | 5.70% |
| 華北 | 1.54億 | 5.30% | - | - | - | - | - |
| 中南 | 1727.72萬 | 0.59% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 190.73萬 | 0.07% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
