第一物業(yè)服務(wù)(北京)有限公司對(duì)外投資公司
共
59個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2021-7-28 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-10-2 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-4-26 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-3-8 | 100% | 700萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-3-18 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-5-10 | 100% | 35萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-5-23 | 100% | 35萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-8-11 | 100% | 35萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-1-27 | 100% | 10萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-4-25 | 100% | 35萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-8-17 | 100% | 101萬(wàn)元人民幣 | 100% | 河南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-3-8 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 湖北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-5-14 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 江西省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-1-23 | 100% | 200萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-7-29 | 100% | 10萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-1-25 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 湖南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-12-3 | 100% | 10萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-11-2 | 100% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山西省 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-12-1 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 云南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-12-1 | 100% | 200萬(wàn)元人民幣 | 100% | 天津市 | 房地產(chǎn)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
