新天綠色能源股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹欣 | 董事長(zhǎng),非執(zhí)行董事 | 博士 | 男 | 53 | 2013-03-28至2025-06-13 | 0.00 | - | 2022-06-15 |
譚建鑫 | 執(zhí)行董事,總裁 | 碩士 | 男 | 45 | 2024-02-28至2025-06-13 | 118.2萬(wàn) | - | 2024-02-29 |
盧盛欣 | 副總裁 | 本科 | 男 | 55 | 2023-03-07至2025-06-13 | 107.1萬(wàn) | - | 2023-03-08 |
班澤鋒 | 董事會(huì)秘書(shū),副總裁 | 碩士 | 男 | 46 | 2013-06-06至2025-06-13 | 103.0萬(wàn) | - | 2022-06-15 |
陸陽(yáng) | 副總裁 | 碩士 | 男 | 54 | 2014-03-24至2025-06-13 | 115.0萬(wàn) | - | 2022-06-15 |
王濤 | 非執(zhí)行董事 | - | - | - | 2023-05-16至2025-06-13 | 0.00 | - | 2023-05-17 |
郭英軍 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2020-11-25至2025-06-13 | 9.050萬(wàn) | - | 2022-06-15 |
陳奕斌 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 42 | 2024-02-28至2025-06-13 | 0.00 | - | 2024-02-29 |
梅春曉 | 執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2017-06-08至2025-06-13 | 135.4萬(wàn) | - | 2022-06-15 |
李連平 | 非執(zhí)行董事 | 博士 | 男 | 62 | 2016-06-13至2025-06-13 | 0.00 | - | 2022-06-15 |
秦剛 | 非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2014-10-17至2025-06-13 | 0.00 | - | 2022-06-15 |
林濤 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2022-06-14至2025-06-13 | 9.050萬(wàn) | - | 2022-06-15 |
高軍 | 監(jiān)事會(huì)主席 | - | 女 | 53 | 2020-10-20至2025-06-13 | 0.00 | - | 2022-06-15 |
張東生 | 獨(dú)立監(jiān)事 | 博士 | 男 | 63 | 2020-10-13至2025-06-13 | 4.530萬(wàn) | - | 2022-06-15 |
曹智杰 | 職工監(jiān)事 | - | 男 | 45 | 2022-10-08至2025-06-13 | 79.92萬(wàn) | - | 2022-10-11 |
劉濤 | 總會(huì)計(jì)師 | - | - | - | 2024-04-25至2025-06-13 | - | - | 2024-04-26 |
評(píng)論
圖片
表情

曹欣