周少明擔(dān)任法定代表人的公司
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 100000萬人民幣 | 2016-4-13 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2016-9-9 0 | 存續(xù) | |
| 30% | 300萬人民幣 | 2002-4-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2002-8-29 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2015-6-16 | 注銷 | |
| - | 2000萬人民幣 | 2019-3-21 | 注銷 | |
| - | 2000萬人民幣 | 2014-6-10 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2013-12-9 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 2009-9-10 | 注銷 | |
| - | 600萬人民幣 | 2015-9-30 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 2008-1-21 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2013-1-31 | 注銷 | |
| 40% | 5萬人民幣 | 1990-10-15 | 吊銷,未注銷 | |
| - | 0萬人民幣 | 2022-9-7 0 | 注銷 | |
| - | 2200萬港幣 | 1993-10-8 | 吊銷,未注銷 |
評論
圖片
表情
