茂盛控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2024-03-31)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 酒店業(yè)務(wù)及管理服務(wù) | 7444.00萬 | 42.07 |
| (酒店房間銷售) | 7154.00萬 | 40.43 |
| (餐飲收入) | 244.00萬 | 1.38 |
| (雜項銷售) | 24.00萬 | 0.14 |
| (洗衣服務(wù)收入) | 22.00萬 | 0.13 |
| 建材貿(mào)易及裝修建筑營運(yùn) | 1.02億 | 57.93 |
| (建材貿(mào)易) | 7911.00萬 | 44.71 |
| (零售及項目裝修工程) | 2339.00萬 | 13.22 |
評論
圖片
表情
