緊湊型車6月銷量排行榜(2025)
共
83個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-07-10
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷量 | 6月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.98萬 | 比亞迪 | 38618 | 163603 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 25249 | 136962 | |
| 7.99-17.49萬 | 日產(chǎn) | 24447 | 136344 | |
| 13.99-17.29萬 | 大眾 | 20192 | 119317 | |
| 7.29-9.69萬 | 長安 | 14150 | 78964 | |
| 11.98-13.98萬 | 小鵬 | 14111 | 86351 | |
| 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 11775 | 65922 | |
| 7.98-10.38萬 | 比亞迪 | 11424 | 25900 | |
| 6.29-14.98萬 | 吉利汽車 | 11365 | 65151 | |
| 9.97-14.57萬 | 吉利汽車 | 11238 | 91486 | |
| 11.29-14.39萬 | 大眾 | 8585 | 41591 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 8417 | 48751 | |
| 16.59-20.99萬 | 奧迪 | 6620 | 30695 | |
| 6.89-9.09萬 | 榮威 | 6360 | 38787 | |
| 9.98-14.98萬 | 現(xiàn)代 | 5810 | 31122 | |
| 6.79-9.89萬 | MG名爵 | 5186 | 37592 | |
| 7.98-15.98萬 | 吉利銀河 | 4856 | 38687 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 4676 | 42033 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 4528 | 26518 | |
| 11.98-16.58萬 | 埃安 | 4282 | 25959 |
評論
圖片
表情
