貴州銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 利息凈收入 | 100.94億 | 84.19 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 63.04億 | 52.57 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | 26.55億 | 22.14 |
| (金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)) | 11.36億 | 9.47 |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入/(支出) | 3.63億 | 3.03 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 1.98億 | 1.65 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | 2284.00萬(wàn) | 0.19 |
| (金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)) | 1.42億 | 1.18 |
| 交易凈損失 | 5.48億 | 4.57 |
| (金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)) | 5.48億 | 4.57 |
| 投資證券所得收益凈額 | 8.46億 | 7.05 |
| (金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)) | 8.46億 | 7.05 |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1.39億 | 1.16 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 1.27億 | 1.06 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | -75.00萬(wàn) | -0.0062 |
| (金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)) | -37.00萬(wàn) | -0.0031 |
| (其他) | 1279.00萬(wàn) | 0.11 |
評(píng)論
圖片
表情
