河南羚銳制藥股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊偉 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 40 | 2019-04-29至2026-05-17 | 180.5萬 | 351.6萬 | 2023-05-20 |
吳希振 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2010-01-20至2026-05-17 | 97.88萬 | 41.56萬 | 2023-05-20 |
馮國鑫 | 董事,董事會(huì)秘書 | 碩士 | 男 | 35 | 2017-06-06至2026-05-17 | 95.39萬 | 40萬 | 2023-05-20 |
楊鈞 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2023-05-18至2026-05-17 | 5.830萬 | - | 2023-05-19 |
陳燕 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 52 | 2020-06-05至2026-05-17 | 97.23萬 | 81.5萬 | 2023-05-20 |
潘滋潤 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2020-06-05至2026-05-17 | 94.77萬 | 40萬 | 2023-05-19 |
張欽昱 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 39 | 2024-05-20至2026-05-17 | - | - | 2024-05-21 |
趙志軍 | 董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2020-06-05至2026-05-17 | 70.71萬 | 25萬 | 2023-05-19 |
李慧 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 57 | 2020-06-05至2026-05-17 | 4.170萬 | - | 2023-05-19 |
李進(jìn) | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 59 | 2017-06-07至2026-05-17 | 97.14萬 | 14.29萬 | 2023-05-20 |
姜家書 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 51 | 2020-06-05至2026-05-17 | 61.82萬 | - | 2023-05-19 |
程寶東 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 51 | 2020-05-29至2026-05-17 | 72.69萬 | - | 2023-05-16 |
余鵬 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 大專 | 男 | 55 | 2020-06-06至2026-05-17 | 95.08萬 | 40萬 | 2023-05-20 |
葉強(qiáng) | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 52 | 2020-06-06至2026-05-17 | 93.81萬 | 68.51萬 | 2023-05-20 |
武惠斌 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 50 | 2014-06-06至2026-05-17 | 116.4萬 | 61.45萬 | 2023-05-20 |
李磊 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 41 | 2020-06-06至2026-05-17 | 78.37萬 | 25萬 | 2023-05-20 |
評(píng)論
圖片
表情

熊偉