湖北凱龍化工集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報)
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破服務(wù) | 4.47億 | 22.24% | 3.03億 | 46.93% | 1.44億 | 47.76% | 32.19% |
| 硝酸銨 | 2.60億 | 12.93% | 2.01億 | 31.08% | 5929.39萬 | 19.67% | 22.80% |
| 復(fù)混(合)肥料 | 2.50億 | 12.45% | - | - | - | - | - |
| 礦石 | 2.39億 | 11.87% | 1.39億 | 21.45% | 1.00億 | 33.19% | 41.92% |
| 乳化炸藥 | 2.13億 | 10.61% | - | - | - | - | - |
| 震源藥柱 | 1.42億 | 7.08% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 1.29億 | 6.44% | - | - | - | - | - |
| 膨化炸藥 | 9958.07萬 | 4.95% | - | - | - | - | - |
| 管類及索類 | 8226.53萬 | 4.09% | - | - | - | - | - |
| 改性銨油炸藥 | 5538.34萬 | 2.75% | - | - | - | - | - |
| 納米碳酸鈣 | 4858.24萬 | 2.42% | - | - | - | - | - |
| 紙箱及塑料制品 | 4223.43萬 | 2.10% | - | - | - | - | - |
| 合成氨、甲醇、氨水 | 157.74萬 | 0.08% | 346.13萬 | 0.54% | -188.39萬 | -0.63% | -119.43% |
| 水膠炸藥 | 4438.94 | 0.00% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
