楚天科技股份有限公司股東信息
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐岳 | - | - | - | - | - | 18.6772% | 2002-11-08 |
劉桂林 | - | - | - | - | - | 1.2503% | 2002-11-08 |
| - | - | - | - | - | - | 2002-11-08 | |
李新華 | - | - | - | - | - | 0.1065% | 2002-11-08 |
張以換 | - | - | - | - | - | - | 2002-11-08 |
陳艷君 | - | - | - | - | - | 0.2135% | 2002-11-08 |
邱永謀 | - | - | - | - | - | 0.4267% | 2002-11-08 |
周飛躍 | - | - | - | - | - | 2.2923% | 2002-11-08 |
鄧文 | - | - | - | - | - | 0.8535% | 2002-11-08 |
賀常寶 | - | - | - | - | - | 0.4267% | 2002-11-08 |
劉振 | - | - | - | - | - | 2.459% | 2002-11-08 |
李剛 | - | - | - | - | - | 0.4267% | 2002-11-08 |
| - | - | - | - | - | 38.07% | 2002-11-08 | |
曾凡云 | - | - | - | - | - | 4.5431% | 2002-11-08 |
孫巨雷 | - | - | - | - | - | 0.4267% | 2002-11-08 |
陽文錄 | - | - | - | - | - | 3.7514% | 2002-11-08 |
唐柏森 | - | - | - | - | - | - | 2002-11-08 |
評論
圖片
表情

唐岳