利歐集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 媒介代理業(yè)務(wù) | 156.94億 | 77.38% | 151.84億 | 80.78% | 5.10億 | 34.34% | 3.25% |
| 民用及商用泵 | 22.04億 | 10.87% | 17.04億 | 9.07% | 4.99億 | 33.61% | 22.66% |
| 工業(yè)泵 | 6.48億 | 3.20% | 5.08億 | 2.70% | 1.40億 | 9.42% | 21.58% |
| 數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù) | 4.94億 | 2.43% | 2.95億 | 1.57% | 1.98億 | 13.36% | 40.20% |
| 金屬材料貿(mào)易 | 4.68億 | 2.31% | 4.68億 | 2.49% | -42.33萬(wàn) | -0.03% | -0.09% |
| 配件 | 4.05億 | 2.00% | 3.23億 | 1.72% | 8201.14萬(wàn) | 5.52% | 20.26% |
| 園林機(jī)械 | 2.54億 | 1.25% | 2.20億 | 1.17% | 3409.76萬(wàn) | 2.30% | 13.41% |
| 其他業(yè)務(wù) | 9251.36萬(wàn) | 0.46% | 6174.23萬(wàn) | 0.33% | 3077.13萬(wàn) | 2.07% | 33.26% |
| 其他 | 1904.28萬(wàn) | 0.09% | 2031.90萬(wàn) | 0.11% | -127.62萬(wàn) | -0.09% | -6.70% |
| 口罩及相關(guān)防護(hù)用品 | 264.90萬(wàn) | 0.01% | 1019.81萬(wàn) | 0.05% | -754.91萬(wàn) | -0.51% | -284.98% |
評(píng)論
圖片
表情
