當(dāng)代節(jié)能置業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)銷售 | 54.42億 | 97.11 |
| 房地產(chǎn)代理服務(wù) | 5896.00萬 | 1.05 |
| 物業(yè)投資 | 4005.00萬 | 0.71 |
| 酒店經(jīng)營 | 3843.00萬 | 0.69 |
| 其他服務(wù) | 2478.00萬 | 0.44 |
評論
圖片
表情
