河南金苑種業(yè)股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康廣華 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 60 | 2022-01-20至2025-01-20 | - | 1436萬 | 2022-07-08 |
焦學儉 | 副董事長,董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 61 | 2022-01-20至2025-01-20 | - | 1436萬 | 2022-07-08 |
張學安 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 70 | 2023-06-15至2025-01-20 | - | - | 2023-06-15 |
王宏強 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 44 | 2022-01-20至2025-01-20 | - | 127.5萬 | 2022-07-08 |
胡徐來 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 46 | 2022-01-20至2025-01-20 | - | - | 2022-07-08 |
陳海見 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 45 | 2022-01-20至2025-01-20 | - | - | 2022-07-08 |
陳國慶 | 董事 | 本科 | 男 | 35 | 2022-01-20至2025-01-20 | - | - | 2022-07-08 |
李少昆 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2022-01-20至2025-01-20 | - | - | 2022-07-08 |
王芳 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 53 | 2022-01-20至2025-01-20 | - | - | 2022-07-08 |
栗利波 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 43 | 2022-01-20至2025-01-20 | - | - | 2022-07-08 |
李建華 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 54 | 2022-01-20至2025-01-20 | - | - | 2022-07-08 |
趙振華 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 40 | 2022-01-20至2025-01-20 | - | - | 2022-07-08 |
徐小偉 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 48 | 2022-01-20至2025-01-20 | - | - | 2022-07-08 |
評論
圖片
表情

康廣華