上海臨港控股股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翁愷寧 | 董事長,董事 | 博士 | 男 | 51 | 2024-01-10至2024-09-27 | - | - | 2024-01-11 |
顧倫 | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 45 | 2023-01-18至2024-09-27 | - | - | 2023-01-19 |
孫倉龍 | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2024-01-10至2024-09-27 | 136.1萬 | 1.426萬 | 2024-01-11 |
劉德宏 | 董事,總裁,執(zhí)行副總裁 | 本科 | 男 | 58 | 2023-01-12至2024-09-27 | 145.5萬 | 6000 | 2023-01-19 |
顧嗣鳴 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 35 | 2022-03-11至2024-09-27 | 93.92萬 | - | 2022-03-12 |
楊凌宇 | 執(zhí)行副總裁 | 本科 | 男 | 44 | 2020-03-09至2024-09-27 | 145.4萬 | 5040 | 2021-09-29 |
顧瑞笠 | 執(zhí)行副總裁 | 本科 | 男 | 41 | 2023-12-15至2024-09-27 | - | - | 2023-12-16 |
逄淑光 | 執(zhí)行副總裁 | 本科 | 男 | 49 | 2023-12-15至2024-09-27 | - | - | 2023-12-16 |
衛(wèi)祖曄 | 執(zhí)行副總裁 | 碩士 | 男 | 48 | 2023-12-15至2024-09-27 | - | - | 2023-12-16 |
姚煒 | 財務總監(jiān),執(zhí)行副總裁 | 本科 | 男 | 51 | 2022-04-27至2024-09-27 | 104.0萬 | - | 2022-10-28 |
陽家紅 | 副總裁 | 本科 | 男 | 51 | 2021-01-15至2024-09-27 | 95.26萬 | - | 2021-09-29 |
張春華 | 執(zhí)行副總裁 | 碩士 | 男 | 43 | 2023-01-18至2024-09-27 | 87.20萬 | - | 2023-01-19 |
歐陽菁 | 副總裁 | 碩士 | 女 | 46 | 2024-02-27至2024-09-27 | - | - | 2024-02-28 |
張湧 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2021-09-28至2024-09-27 | 12.00萬 | 1萬 | 2021-09-29 |
吳斌 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2021-09-28至2024-09-27 | 12.00萬 | - | 2021-09-29 |
楊菁 | 董事 | 碩士 | 女 | 57 | 2015-09-28至2024-09-27 | - | 6000 | 2021-09-29 |
劉銘 | 董事 | 本科 | 男 | 48 | 2024-01-10至2024-09-27 | - | - | 2024-01-11 |
陳子揚 | 董事 | 碩士 | 男 | 47 | 2024-01-10至2024-09-27 | - | - | 2024-01-11 |
原清海 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2020-09-18至2024-09-27 | 12.00萬 | - | 2021-09-29 |
何賢杰 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 43 | 2020-09-18至2024-09-27 | 12.00萬 | - | 2021-09-29 |
評論
圖片
表情

翁愷寧