英洛華科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釹鐵硼 | 31.21億 | 65.95% | 25.95億 | 67.08% | 5.25億 | 60.89% | 16.84% |
| 電機(jī)系列 | 9.72億 | 20.54% | 7.36億 | 19.03% | 2.36億 | 27.30% | 24.24% |
| 電動(dòng)輪椅及代步車(chē) | 3.85億 | 8.13% | 2.98億 | 7.69% | 8707.77萬(wàn) | 10.09% | 22.63% |
| 料泥 | 1.42億 | 3.00% | 1.41億 | 3.64% | 114.43萬(wàn) | 0.13% | 0.81% |
| 材料銷(xiāo)售 | 7136.66萬(wàn) | 1.51% | 5694.22萬(wàn) | 1.47% | 1442.44萬(wàn) | 1.67% | 20.21% |
| 其他 | 3221.01萬(wàn) | 0.68% | 3934.07萬(wàn) | 1.02% | -713.05萬(wàn) | -0.83% | -22.14% |
| 其他業(yè)務(wù)-其他 | 525.79萬(wàn) | 0.11% | 158.85萬(wàn) | 0.04% | 366.93萬(wàn) | 0.43% | 69.79% |
| 租金 | 342.85萬(wàn) | 0.07% | 116.28萬(wàn) | 0.03% | 226.57萬(wàn) | 0.26% | 66.08% |
| 加工費(fèi) | 45.62萬(wàn) | 0.01% | 3.25萬(wàn) | 0.00% | 42.36萬(wàn) | 0.05% | 92.87% |
評(píng)論
圖片
表情
