中大型車5月銷量排行榜(2025)
共
42個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-06-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 5月銷量 | 5月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 28013 | 132467 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 13027 | 69175 | |
| 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 11556 | 46113 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 10279 | 61513 | |
| 12.58-16.58萬 | 吉利銀河 | 10187 | 11722 | |
| 45.18-59.98萬 | 奔馳 | 9524 | 53226 | |
| 18.68-20.88萬 | 小鵬 | 6600 | 37876 | |
| 12.78-18.48萬 | ARCFOX極狐 | 5414 | 16828 | |
| 11.99-15.99萬 | 長安啟源 | 4926 | 23754 | |
| 20.98-27.98萬 | 比亞迪 | 4805 | 8310 | |
| 11.99-14.99萬 | 日產(chǎn) | 3034 | 3699 | |
| 12.38-21.98萬 | 榮威 | 2270 | 14128 | |
| 25.90-32.90萬 | 極氪 | 2245 | 15687 | |
| 30.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 2134 | 5488 | |
| 15.28-29.99萬 | 星途 | 2010 | 7725 | |
| 41.87-69.97萬 | 奧迪 | 1700 | 9490 | |
| 10.99-18.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1655 | 3511 | |
| 15.38-22.88萬 | 吉利銀河 | 1615 | 7587 | |
| 11.59-19.96萬 | 東風(fēng)奕派 | 1357 | 9364 | |
| 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 1268 | 7287 |
評論
圖片
表情
