國產(chǎn)轎車2024年11月電動車銷量排行榜
共
135個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-11-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 56156 | 404839 | |
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 36787 | 439316 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 34777 | 223394 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 33948 | 199529 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 32977 | 305123 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 29465 | 166920 | |
| 23.19-33.59萬 | 特斯拉 | 28914 | 155747 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 28433 | 202286 | |
| 5.68-7.48萬 | 五菱 | 26808 | 179617 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 23156 | 113672 | |
| 6.98-9.88萬 | 吉利汽車 | 20038 | 36168 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 19219 | 198903 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利汽車 | 19027 | 120940 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 16798 | 140860 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 16680 | 146155 | |
| 3.79-6.99萬 | 長安 | 16605 | 132115 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 16431 | 135348 | |
| 2.49-3.99萬 | 奔騰 | 13890 | 45303 | |
| 17.88-25.68萬 | 豐田 | 13160 | 77905 | |
| 6.29-14.98萬 | 吉利汽車 | 12052 | 110450 |
評論
圖片
表情
