廣東正一包裝股份有限公司主要成員
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾澤文 | 董事長,董事 | 高中 | 男 | 67 | 2018-12-20 至 2025-05-19 | - | 2704萬 | 2022-06-21 |
曾敏納 | 董事 | 碩士 | 男 | 26 | 2023-11-23 至 2025-05-19 | - | - | 2023-11-24 |
張建國 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 60 | 2018-12-20 至 2025-05-19 | - | - | 2022-05-23 |
龍新倦 | 董事,財務負責人 | 大專 | 男 | 50 | 2018-12-20 至 2025-05-19 | - | - | 2022-05-23 |
戴明寺 | 董事 | 高中 | 男 | 59 | 2018-12-20 至 2025-05-19 | - | - | 2022-05-23 |
趙英麗 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 女 | 45 | 2020-03-03 至 2025-05-19 | - | - | 2022-06-21 |
曾思馳 | 監(jiān)事 | 中專 | 男 | 41 | 2018-12-20 至 2025-05-19 | - | - | 2022-05-23 |
葉智斌 | 監(jiān)事 | 中專 | 男 | 46 | 2019-06-30 至 2025-05-19 | - | - | 2022-05-23 |
曾敏茵 | 總經(jīng)理,董事會秘書 | 碩士 | 女 | 38 | 2023-12-11 至 2025-05-19 | - | 338萬 | 2023-12-11 |
評論
圖片
表情

曾澤文