金柏生態(tài)環(huán)境股份有限公司股東信息
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王建國(guó) | 51.0061% | 6666.5萬(wàn)元人民幣 | 2013-03-18 | - | - | 51.0061% | 2007-07-04 |
曹志龍 | 21.9048% | 2862.9587萬(wàn)元人民幣 | 2022-07-13 | - | - | 21.9048% | 2022-12-31 |
張延峰 | 14.797% | 1933.97萬(wàn)元人民幣 | 2022-07-14 | - | - | 14.797% | 2022-12-31 |
其他散戶 | 7.8162% | 1021.5713萬(wàn)元人民幣 | 2015-04-03 | - | - | 7.8162% | 2015-11-11 |
李宏偉 | 2.5072% | 327.69萬(wàn)元人民幣 | 2013-03-18 | - | - | 2.5072% | 2015-11-11 |
| 1.9687% | 257.31萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-15 | - | - | 1.9687% | 2022-12-31 |
評(píng)論
圖片
表情

王建國(guó)