孫建民對(duì)外投資的公司
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 143527.3808萬(wàn)人民幣 | 2002-10-16 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 0.0211% | 105386.8687萬(wàn)人民幣 | 2010-6-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 0.444% | 40895.5983萬(wàn)人民幣 | 2016-10-27 | 存續(xù) | |
| - | 3.8597% | 4554萬(wàn)人民幣 | 2011-6-14 | 存續(xù) | |
| 董事 | 2.4624% | 2000萬(wàn)人民幣 | 2000-9-18 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng) | 20.059% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2000-7-19 | 存續(xù) | |
| - | 12.5% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2018-3-16 | 存續(xù) | |
| - | 4.1667% | 734.4萬(wàn)人民幣 | 2016-6-24 | 存續(xù) | |
| - | 9% | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-1-4 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 50% | 100萬(wàn)人民幣 | 2007-10-9 | 存續(xù) | |
| - | 6.9231% | 65萬(wàn)人民幣 | 2018-10-16 | 存續(xù) | |
| - | 16.3265% | 2450萬(wàn)人民幣 | 2018-5-18 | 存續(xù) | |
| 董事 | 17% | 200萬(wàn)人民幣 | 1992-5-3 0 | 遷出 | |
| - | 35% | 600萬(wàn)人民幣 | 2009-4-15 | 吊銷,未注銷 | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 51% | 100萬(wàn)人民幣 | 1997-9-11 | 吊銷 | |
| 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 50% | 100萬(wàn)人民幣 | 1995-7-13 | 吊銷 | |
| 監(jiān)事 | 29% | 100萬(wàn)人民幣 | 2013-8-1 0 | 注銷 | |
| 董事 | 13.3333% | 60萬(wàn)人民幣 | 1995-7-3 0 | 吊銷,未注銷 | |
| - | 12% | 50萬(wàn)人民幣 | 2004-3-27 | 吊銷,未注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
