杭州電纜股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纜線 | 46.66億 | 80.26% | 39.88億 | 80.15% | 6.78億 | 80.96% | 14.53% |
| 導(dǎo)線 | 9.37億 | 16.12% | 8.36億 | 16.80% | 1.01億 | 12.07% | 10.79% |
| 民用線 | 1.53億 | 2.63% | 1.13億 | 2.27% | 3951.76萬(wàn) | 4.72% | 25.89% |
| 塑料件 | 2618.98萬(wàn) | 0.45% | 1316.39萬(wàn) | 0.26% | 1302.58萬(wàn) | 1.55% | 49.74% |
| 光纖 | 2411.92萬(wàn) | 0.41% | 2401.66萬(wàn) | 0.48% | 10.26萬(wàn) | 0.01% | 0.43% |
| 其他業(yè)務(wù) | 667.86萬(wàn) | 0.11% | 97.44萬(wàn) | 0.02% | 570.42萬(wàn) | 0.68% | 85.41% |
| 其他 | 54.33萬(wàn) | 0.01% | 46.57萬(wàn) | 0.01% | 7.76萬(wàn) | 0.01% | 14.29% |
評(píng)論
圖片
表情
