大連亞泰科技新材料股份有限公司主要成員
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫忠祥 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | - | - | - | 2012-02-22至2024-06-28 | - | 578萬 | 2021-07-15 |
劉雅楠 | 董事,董事會秘書 | 本科 | 女 | 38 | 2012-02-22至2024-06-28 | - | 2萬 | 2021-07-15 |
劉穎 | 董事,副總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 53 | 2012-02-22至2024-06-28 | - | 85.94萬 | 2021-07-15 |
孫麗娜 | 董事 | 碩士 | 女 | 36 | 2014-04-10至2024-06-28 | - | 35萬 | 2021-06-29 |
王波 | 董事 | 高中 | 男 | 62 | 2022-07-18至2024-06-28 | - | 1萬 | 2022-07-18 |
何瑋 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 34 | 2022-06-30至2024-06-28 | - | 1萬 | 2022-09-21 |
梁丹妮 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 42 | 2022-07-18至2024-06-28 | - | 3萬 | 2022-07-18 |
盧慧琳 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 37 | 2012-02-22至2024-06-28 | - | - | 2021-04-29 |
評論
圖片
表情

孫忠祥