蘇州金研光電科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光電子加工 | 415.76萬 | 34.10% | 306.67萬 | 34.77% | 109.09萬 | 32.35% | 26.24% |
| 光電子鍍膜元器件 | 393.19萬 | 32.25% | 367.37萬 | 41.66% | 25.82萬 | 7.66% | 6.57% |
| 光電子設(shè)備 | 342.21萬 | 28.07% | 106.40萬 | 12.07% | 235.81萬 | 69.93% | 68.91% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 35.87萬 | 2.94% | 28.18萬 | 3.20% | 7.69萬 | 2.28% | 21.43% |
| 光電子注塑件 | 32.11萬 | 2.63% | 73.28萬 | 8.31% | -41.18萬 | -12.21% | -128.26% |
評(píng)論
圖片
表情
