北京數(shù)知科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 4.16億 | 42.31% | 3.20億 | 60.55% | 9595.95萬(wàn) | 41.35% | 23.05% |
| 華北地區(qū) | 2.34億 | 23.74% | 1.36億 | 25.65% | 9787.52萬(wàn) | 42.17% | 41.89% |
| 華中地區(qū) | 1.11億 | 11.31% | 7303.29萬(wàn) | 13.80% | 3823.66萬(wàn) | 16.48% | 34.36% |
| 東北地區(qū) | 8529.05萬(wàn) | 8.67% | - | - | - | - | - |
| 華南地區(qū) | 8100.61萬(wàn) | 8.23% | - | - | - | - | - |
| 西南地區(qū) | 4197.91萬(wàn) | 4.27% | - | - | - | - | - |
| 西北地區(qū) | 1463.37萬(wàn) | 1.49% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
