國(guó)產(chǎn)轎車(chē)2023年9月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
110個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 排名 | 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.98-20.99萬(wàn) | 比亞迪 | 39904 | |
| 2 | 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 35011 | |
| 3 | 10.86-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 30028 | |
| 4 | 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 24282 | |
| 5 | 12.99-18.79萬(wàn) | 本田 | 23003 | |
| 6 | 16.98-33.18萬(wàn) | 比亞迪 | 21798 | |
| 7 | 17.18-26.98萬(wàn) | 豐田 | 21677 | |
| 8 | 13.98-19.16萬(wàn) | 埃安 | 21546 | |
| 9 | 5.98-8.88萬(wàn) | 五菱 | 19606 | |
| 10 | 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 16146 | |
| 11 | 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 15242 | |
| 12 | 6.99-12.08萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 14058 | |
| 13 | 4.99-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 13650 | |
| 14 | 12.99-18.69萬(wàn) | 本田 | 11877 | |
| 15 | 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 10221 | |
| 16 | 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 9842 | |
| 17 | 19.98-27.98萬(wàn) | 豐田 | 9719 | |
| 18 | 16.29-19.29萬(wàn) | 大眾 | 9650 | |
| 19 | 12.28-23.98萬(wàn) | 紅旗 | 9152 | |
| 20 | 26.90-76.90萬(wàn) | 極氪 | 8701 |
評(píng)論
圖片
表情
