中國(guó)旅游集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際空運(yùn) | 56.96億 | 40.42% | 51.11億 | 41.07% | 5.85億 | 35.48% | 10.27% |
| 國(guó)際海運(yùn) | 48.33億 | 34.29% | 45.05億 | 36.20% | 3.28億 | 19.91% | 6.79% |
| 跨境電商物流 | 18.98億 | 13.46% | 15.65億 | 12.58% | 3.33億 | 20.17% | 17.53% |
| 特種物流 | 7.47億 | 5.30% | 5.55億 | 4.46% | 1.92億 | 11.64% | 25.72% |
| 倉(cāng)儲(chǔ)第三方物流 | 4.75億 | 3.37% | 3.21億 | 2.58% | 1.54億 | 9.33% | 32.43% |
| 其他物流 | 2.56億 | 1.82% | 2.14億 | 1.72% | 4252.16萬(wàn) | 2.58% | 16.58% |
| 國(guó)際工程物流 | 1.53億 | 1.08% | 1.39億 | 1.12% | 1392.64萬(wàn) | 0.84% | 9.11% |
| 供應(yīng)鏈貿(mào)易 | 3619.50萬(wàn) | 0.26% | 3527.71萬(wàn) | 0.28% | 91.78萬(wàn) | 0.06% | 2.54% |
評(píng)論
圖片
表情
