公元股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 24.31億 | 64.53% | 16.65億 | 61.37% | 7.66億 | 72.68% | 31.51% |
| 外銷 | 4.19億 | 11.11% | 3.18億 | 11.72% | 1.01億 | 9.55% | 24.06% |
| 華南 | 3.91億 | 10.39% | 3.09億 | 11.37% | 8287.84萬 | 7.86% | 21.17% |
| 華中 | 1.72億 | 4.58% | 1.32億 | 4.88% | 4006.86萬 | 3.80% | 23.23% |
| 西南 | 1.58億 | 4.19% | 1.26億 | 4.65% | 3179.02萬 | 3.02% | 20.14% |
| 華北 | 1.40億 | 3.71% | 1.17億 | 4.33% | 2252.79萬 | 2.14% | 16.10% |
| 西北 | 3060.27萬 | 0.81% | 2482.77萬 | 0.92% | 577.50萬 | 0.55% | 18.87% |
| 東北 | 2525.31萬 | 0.67% | 2102.24萬 | 0.77% | 423.07萬 | 0.40% | 16.75% |
評論
圖片
表情
