國(guó)產(chǎn)轎車(chē)2023年11月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
113個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-11-30
| 排名 | 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 40594 | |
| 2 | 10.86-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 39105 | |
| 3 | 7.98-20.99萬(wàn) | 比亞迪 | 38054 | |
| 4 | 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 26580 | |
| 5 | 5.98-8.88萬(wàn) | 五菱 | 24024 | |
| 6 | 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 22985 | |
| 7 | 16.98-33.18萬(wàn) | 比亞迪 | 20815 | |
| 8 | 17.18-26.98萬(wàn) | 豐田 | 19783 | |
| 9 | 4.99-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 16671 | |
| 10 | 23.19-27.19萬(wàn) | 特斯拉 | 15627 | |
| 11 | 12.99-18.79萬(wàn) | 本田 | 15411 | |
| 12 | 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 15188 | |
| 13 | 6.99-12.08萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 14937 | |
| 14 | 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 13343 | |
| 15 | 12.99-18.69萬(wàn) | 本田 | 12367 | |
| 16 | 16.29-19.29萬(wàn) | 大眾 | 12040 | |
| 17 | 13.98-19.16萬(wàn) | 埃安 | 11728 | |
| 18 | 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 11638 | |
| 19 | 12.28-23.98萬(wàn) | 紅旗 | 10270 | |
| 20 | 14.98-21.98萬(wàn) | 比亞迪 | 10011 |
評(píng)論
圖片
表情
