山東東方海洋科技股份有限公司股東信息
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
社會(huì)公眾股 | 39.9768% | 3450.0萬(wàn)元人民幣 | 2001-12-19 | - | - | - | 2001-12-19 |
| 33.0243% | 2850.0萬(wàn)元人民幣 | 2001-12-19 | - | - | - | 2001-12-19 | |
車(chē)軾 | 4.635% | 400.0萬(wàn)元人民幣 | 2001-12-19 | - | - | - | 2001-12-19 |
| 3.4762% | 300.0萬(wàn)元人民幣 | 2001-12-19 | - | - | - | 2001-12-19 | |
呂喜川 | 2.3291% | 201.0萬(wàn)元人民幣 | 2001-12-19 | - | - | - | 2001-12-19 |
趙玉山 | 2.2016% | 190.0萬(wàn)元人民幣 | 2001-12-19 | - | - | - | 2001-12-19 |
叢義周 | 2.2016% | 190.0萬(wàn)元人民幣 | 2001-12-19 | - | - | - | 2001-12-19 |
劉明樂(lè) | 2.0857% | 180.0萬(wàn)元人民幣 | 2001-12-19 | - | - | - | 2001-12-19 |
任永超 | 1.854% | 160.0萬(wàn)元人民幣 | 2001-12-19 | - | - | - | 2001-12-19 |
劉升平 | 1.854% | 160.0萬(wàn)元人民幣 | 2001-12-19 | - | - | - | 2001-12-19 |
朱春生 | 1.854% | 160.0萬(wàn)元人民幣 | 2001-12-19 | - | - | - | 2001-12-19 |
張日煥 | 1.8424% | 159.0萬(wàn)元人民幣 | 2001-12-19 | - | - | - | 2001-12-19 |
| 1.5064% | 130.0萬(wàn)元人民幣 | 2001-12-19 | - | - | - | 2001-12-19 | |
王德彩 | 1.1587% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | 2001-12-19 | - | - | - | 2001-12-19 |
評(píng)論
圖片
表情

社會(huì)公眾股